| 機種名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| パワープレス | 35t~150t | 20台 |
| ブレーキプレス | 25t~200t | 10台 |
| シャーリング | 4.5t×2438L | 1台 |
| ワイヤー直線機 | 1.4Φ~11.0Φ | 16台 |
| スポット溶接機 | 15KVA~100KVA | 40台 |
| プロジェクション溶接機 | 120KVAほか | 25台 |
| 三次元NCワイヤーベンダー | 5φ~12φ用 | 1台 |
| 二次元NCワイヤーベンダー | 3φ~8φ用 | 5台 |
| シングルワイヤーベンダー | 2Φ~12Φ用 | 20台 |
| CO2ロボット溶接機 | - | 8台 |
| アルゴンロボット溶接機 | - | 4台 |
| コーティング設備(ポリエチレン) | 1800L×800W×700H | 2ライン |
| 工作機械 | - | 1式 |
| タッピングマシン、 ワイヤーベンダーその他 |
- | 1式 |